Motobomba de tamaño medio, diseñada para riego y drenaje de agua. Equipada con motor potente de arranque sencillo y características que garantizan un rendimiento óptimo incluso en condiciones duras de trabajo. Con estructura que protege la máquina de posibles golpes y que sirve como asa de elevación.
Capacidad de suministro máxima | 54.000 l/h |
---|---|
Emisión | |
Emisiones de escape (CO2 EU V)
|
610 g/kWh |
Motor | |
Cilindrada | 196 cm³ |
Capacidad del tanque | 3,6 l |
Consumo de combustible | 395 g/kWh |
Tipo de filtro de aire | Dry element |
Combustible | Gasolina |
Dimensiones | |
Peso | 28 kg |
PESO | 68 kg |
---|---|
DIMENSIONES | 61 × 57 × 47 cm |
GARANTÍA | 12 meses |
IVA | 19% |
MODELO | XDWP3C |
MARCA | Alterman |
CÓDIGO | 393884 |
MATERIAL DE LA BOMBA | Hierro |
TIPO DE BOMBA | Alta Presión |
ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA (M) | 66 |
CAUDAL MÁXIMO ( L/ MIN) | 1000 |
TIPO DE MOTOR | Monocilindrico,4 Tiempos, Enfriado por Aire |
POTENCIA MÁXIMA KW(HP)/RPM | 7.4 (10) /3600 |
CILINDRADA (CC) | 418 |
SISTEMA DE ARRANQUE | Manual |
TIPO DE COMBUSTIBLE | Diésel |
TIPO DE LUBRICANTE | Aceite para Motores Diesel Tipo SAE15W40/SAE20W50 |
DIÁMETRO INTERNO Y CARRERA (CM) | 8.2 x 7.2 |
DIMENSIONES (CM) | 55.5. x 43.5 x 54 |
PESO (KG) | 42 |
MODELO | MP2524 |
---|---|
MARCA | Maruyama |
CÓDIGO | 506626 |
MATERIAL DE LA BOMBA | Acero Fundido |
TIPO DE BOMBA | Impulsor Hierro Fundido |
DIÁMETRO DE SUCCIÓN (“/MM) | 1 / 25.4 |
DIÁMETRO DE DESCARGA (“/MM) | 1/25.4 |
ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA (M) | 38 |
DESCARGA MÁXIMA HORIZONTAL (M) | 38 |
PROFUNDIDAD DE SUCCIÓN MÁXIMA | 8 |
CAUDAL MÁXIMO (M3/H) | 7.2 |
TIPO DE MOTOR | 2 Tiempos EE220 |
DIÁMETRO INTERNO Y CARRERA (MM) | 38 x 28 |
POTENCIA MÁXIMA KW(HP)/RPM | 0.66 (0.9)/7000 |
CILINDRADA (CC) | 22.5 |
SISTEMA DE ARRANQUE | Manual |
TIPO DE COMBUSTIBLE | Mezcla de Gasolina + Aceite 2 Tiempos (25:1) (Aceite Mineral) / Aceite 2 Tiempos (40:1) (Aceite Sintético) |
DIMENSIONES (CM) | 31.3 x 23 x 31 |
PESO (KG) | 4.5 |
Lunes – Viernes 7:00 AM – 5:00OM Sábados 7:30 AM – 1:00 PM