MARCA: Kama Potencia Stby (kVA): 5.5 rpm: 3600 Cabina: SI Motor Marca: Kama MARCA: Kama Potencia Stby (kVA): 5.5 rpm: 3600 Cabina: SI Motor Marca: Kama
MARCA: Ecomax Potencia Stby (kVA): 6.8 rpm: 3600 Cabina: SI Motor Marca: Ecomax MARCA: Ecomax Potencia Stby (kVA): 6.8 rpm: 3600 Cabina: SI Motor Marca: Ecomax
Generador de tamaño medio, 2.0kW (50Hz), perfecto para los hogares y lugares de trabajo cuyo suministro de electricidad es limitado. Su tanque de 14L asegura un funcionamiento continuo de su motor a gasolina en cualquier situación. Está equipado con un panel sencillo de usar, muy intuitivo y su diseño ergonómico te permitirá transportarlo cómodamente.
Potencia (kW) | 2,7 HP |
---|---|
Fabricante del motor | Weima |
Potencia | 2.000 W |
Cilindrada | 196 cm³ |
Capacidad del tanque | 14 l |
Consumo de combustible | 395 g/kWh |
Tipo de filtro de aire | Dry |
REF: | FG3500 |
Motor | 7 HP |
Potencia | 3.5 kW |
Potencia Continua | 3.2 kW |
Voltaje | 120 / 240 V |
Frecuencia | 60 Hz – 3.600 rpm |
Factor de potencia | 1, regulación AVR |
Capacidad de tanque | 15 L |
Autonomía | 8 h |
Nivel de ruido | 47 kg |
Peso seco | 62x49x53 cm |
Motor | FORTE GM200 / 6,5HP |
Potencia | 2.5 kW |
Potencia Continua | 2.2 kW |
Voltaje | 120 V / 240 VAC,12 VDC |
Frecuencia | 60 Hz, 3.600 rpm |
Factor de potencia | 1, regulación AVR |
Capacidad de tanque | 15 L (4 galones) |
Autonomía | 9 Horas |
Nivel de ruido | 70 dB a 7 m |
Peso seco | 47 kg |
FG 10000….. |
Generador Forte a Gasolina, Arranque eléctrico
|
Potencia nominal | 8.0 KW |
Potencia máxima | 9.0 KW |
Voltaje nominal | 120 V / 240 V, 12 VDC |
Frecuencia nominal | 60 Hz – 3600 rpm |
Motor | 16 HP |
Desplazamiento | 459 cc |
Capacidad del tanque | 25l |
Autonomía en carga completa | 8 Horas |
Lunes – Viernes 7:00 AM – 5:00OM Sábados 7:30 AM – 1:00 PM